產(chǎn)品[
數(shù)字壓力表
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
數(shù)字壓力表
產(chǎn)品型號(hào):
AZ8230
產(chǎn)品展商:
衡欣
簡(jiǎn)單介紹
數(shù)字壓力表AZ8230特點(diǎn):數(shù)字顯示,11項(xiàng)壓力單位:bar,mbar,psi,inHg,mmHg,ozin2,inH2O,ftH2O,cmH2O,kgcm2;簡(jiǎn)單軟管連接裝置;保留數(shù)據(jù),記錄*大,*小,平均值;LCD數(shù)字顯示,帶背光;顯示正負(fù)壓,時(shí)間;RS232信號(hào)輸出,DIF壓差模式,自動(dòng)關(guān)機(jī)(可取消)
數(shù)字壓力表的詳細(xì)介紹
數(shù)字壓力表AZ8230 詳細(xì)介紹
特點(diǎn):
· 數(shù)字顯示,11項(xiàng)壓力單位:bar,mbar,psi,inHg,mmHg,ozin2,inH2O,ftH2O,cmH2O,kgcm2
· 簡(jiǎn)單軟管連接裝置
· 保留數(shù)據(jù),記錄*大,*小,平均值
· LCD數(shù)字顯示,帶背光
· 顯示正負(fù)壓,時(shí)間
· RS232信號(hào)輸出
· DIF壓差模式
· 自動(dòng)關(guān)機(jī)(可取消)
應(yīng)用:
適用于:醫(yī)療器械、電腦、HVAC工業(yè)!
規(guī)格:
量程范圍 | -30~+30psi *大壓力60psi(注意:超越*大壓力易損壞感應(yīng)器) |
分辯率 | 0.002psi |
準(zhǔn)確度 | ±0.3% |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.3ms |
輸出 | RS232信號(hào)輸出 |
尺寸 | 72 X 182 X 30mm |
重量 | 150g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書及PU管。選購件RS232軟件和電腦連線 |
單位換算:
1PSI×6.8947=Kpa, 1bar=100000Pa | 1PSI×68.947=mbar |
1PSI×0.068966=bar | 1PSI×70.038=cmH2O |
1PSI× 51.715=mmHg | 1PSI×16=ozin2 |
1PSI×0.070309=Kg/cm2 | 1PSI×51.71433=torr |
1mmHg=133.322Pa | 1PSI×6890=pascal(pa) |
規(guī)格一覽表
PSI | AZ8205 | AZ8215 | AZ8230 | AZ82100 |
0~±5PSI | 0~±15PSI | 0~±30PSI | 0~±100PSI |
解析度 | 解析度 | 解析度 | 解析度 |
PSI | 1.000000 | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
inhH2O | 27.680517 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2 |
bar | 0.068948 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
mbar | 68.948253 | 0.2 | 1 | 2 | 4 |
mmHg | 51.712016 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 |
ozin2 | 16.000844 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 1 |
kgcm2 | 0.070309 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
kpa | 6.894859 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
ft H2O | 2.306719 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.2 |
cm H2O | 70.309000 | 0.2 | 1 | 2 | 4 |
數(shù)字壓力表
的相關(guān)產(chǎn)品