產(chǎn)品[
真有效值帶通訊電流表
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
真有效值帶通訊電流表
產(chǎn)品型號(hào):
DL8-RC10
產(chǎn)品展商:
東崎儀表
簡(jiǎn)單介紹
真有效值帶通訊電流表,DL8系列4位多量程交直流通用,真有效值帶通訊電壓電流表特點(diǎn):1.真有效值測(cè)量電壓電流值2.交/直流通用測(cè)量,多量程選擇3.具有報(bào)警、變送、通訊功能選擇4精度等級(jí)為0.5%FS5不同的輸入通道對(duì)應(yīng)不同的量程,,一表多用6 兩路上下限可設(shè)置的報(bào)警輸出功能7一路4-20mA變送輸出8 RS485通信...
真有效值帶通訊電流表的詳細(xì)介紹
真有效值帶通訊電流表
DL8系列4位多量程交直流通用,真有效值帶通訊電壓電流表
特點(diǎn):
1.真有效值測(cè)量電壓電流值
2.交/直流通用測(cè)量,多量程選擇
3.具有報(bào)警、變送、通訊功能選擇
4精度等級(jí)為0.5%FS
5不同的輸入通道對(duì)應(yīng)不同的量程,,一表多用
6 兩路上下限可設(shè)置的報(bào)警輸出功能
7一路4-20mA變送輸出
8 RS485通信...
型號(hào) | 輸入通道與量程 | 報(bào)警 | 變送功能 | 通訊 | 默認(rèn)通道與量程 |
DL8-RC10V600 | IN1:0-10V IN2:0-1OOV IN3:0-600V | 二路 | 無 | 無 | IN3:600V |
DL8-DC10V600 | IN1:0-10V IN2:0-1OOV IN3:0-600V | 二路 | 4-20mA | 無 |
DL8-DC18V600 | IN1:0-10V IN2:0-1OOV IN3:0-600V | 二路 | 4-20mA | RS485 |
DL8-RC10A1000 | IN1:0-5A 75mV(自由設(shè)定輸入變比) | 二路 | 無 | 無 | IN1:5A |
DL8-DC10A1000 | IN1:0-5A 75mV(自由設(shè)定輸入變比) | 二路 | 4-20mA | 無 |
DL8-DC18A1000 | IN1:0-5A 75mV(自由設(shè)定輸入變比) | 二路 | 4-20mA | RS485 |
DL8-RC10A1 | IN1:0-1OmA IN2:O-l00mA IN3:0-1OOOmA | 二路 | 無 | 無 | IN3:0-1OOOmA |
DL8-DC10A1 | IN1:0-1OmA IN2:O-l00mA IN3:0-1OOOmA | 二路 | 4-20mA | 無 |
DL8-DC18A1 | IN1:0-1OmA IN2:O-l00mA IN3:0-1OOOmA | 二路 | 4-20mA | RS485 |
1:使用時(shí)請(qǐng)注意輸入通道與量程對(duì)應(yīng)關(guān)系,否則會(huì)導(dǎo)致儀表?yè)p壞
2:輸入信號(hào)不要超過量程的1.2倍
3:測(cè)量交流時(shí),可測(cè)量范圍0-200Hz,頻率大于100Hz時(shí),測(cè)量精度為士0.5%FS
DL8-V真有效值數(shù)顯交直流電壓表頭|東崎Toky交直流電壓表|數(shù)字交直流電壓表頭 一般規(guī)格
供電電源 | AC 100-240V 50Hz/60Hz DC 24V(訂做 |
顯示范圍 | 0.001-9999浮動(dòng)小數(shù)點(diǎn)顯示 |
輸入測(cè)量精度 | 土0.5%F.S 士 2digit |
變送輸出 | 自由設(shè)定變送范圍4-20mA 帶負(fù)載能力≦600Ω,精度:士0.5%F.S |
耐壓強(qiáng)度 | 電源與各端子之間,繼電器輸出端子之與各端子之間,AC1800V漏電流0.5mA,60S。 各輸入輸出弱電壓信號(hào)端子之間,DC600V漏電流0.5mA,60s。 |
通訊 | 標(biāo)準(zhǔn)RS485通訊接口,Modbus RTU協(xié)議 |
絕緣電阻 | ≧100MΩ DC 500V |
使用工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃ 相對(duì)濕度:≦85%RH |
采樣速度 | 2次/秒 |
外形尺寸 | 48H X 96WX 100L |
兩路繼電器觸電容量 | AC 250V/3A或DC 30V/5A |
真有效值帶通訊電流表
的相關(guān)產(chǎn)品