產(chǎn)品[
萬(wàn)用表F287
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
萬(wàn)用表F287
產(chǎn)品型號(hào):
FLUKE287
產(chǎn)品展商:
福祿克
簡(jiǎn)單介紹
萬(wàn)用表F287,真有效值、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)型萬(wàn)用表獨(dú)有TrendCapture“趨勢(shì)捕獲”功能*可通過(guò)TrendCapture繪圖功能來(lái)查看記錄的數(shù)據(jù)*大號(hào)1/4VGA點(diǎn)陣顯示屏*更高的擴(kuò)展存儲(chǔ)內(nèi)置記錄功能(10000個(gè)數(shù)據(jù))*存儲(chǔ)多段記錄結(jié)果*“i”按鈕-內(nèi)置功能幫助*loz功能消除虛假讀數(shù)
萬(wàn)用表F287的詳細(xì)介紹
| 直流電壓 | 準(zhǔn)確度* | ± 0.025% | 真有效值0.4% | | *大 | 1000 V |
| 交流電壓 | 準(zhǔn)確度* | ± 0.025% | 真有效值0.4% | | *大 | 1000 V |
| 直流電流 | 準(zhǔn)確度* | ± 0.15% | 真有效值0.7% | | *大 | 10 A |
| 交流電流 | 準(zhǔn)確度* | ± 0.75% | 真有效值0.7% | | *大 | 10 A |
| 電阻 | 準(zhǔn)確度* | ± 0.05% | | | *大 | 500 MΩ |
| 電容 | 準(zhǔn)確度* | ± 1.0% | | | *大 | 100.0mF |
| 頻率 | 準(zhǔn)確度* | ± 0.005% | | | *大 | 999.99kHz |
| 溫度 | 準(zhǔn)確度* | ± 1.0% | | | 量程 | -200°C至 1350°C |
| 脈沖寬度 | 0.025ms,0.25ms,2.5ms,1250.0ms | dBm 和 dBV | 準(zhǔn)確度* | ± 0.1 dB | *大分辨率 | 0.01 dB | 量程 | -52 至 60 dB |
| 真有效值交流寬帶 | 100kHz |
|
萬(wàn)用表F287
萬(wàn)用表F287
的相關(guān)產(chǎn)品